000 | 00808nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 353196 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022515.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z353196 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aLucas Hedgren | |
245 | 1 | 0 | _aSync or Swim |
260 |
_bPegasus Spiele _c2022 |
||
300 | _c18.0 x 13.8 x 5.6 cm, 0.545 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 3-6. Alter: ab 14 Jahren. Spielzeit: 30-45 min. Komplexität: 1.5. BGG-Bewertung: 5.6424. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/353196 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/VrmJT9yBvWWRdOWsBLgljQ__original/img/Rkz_5NgUlGAZnr2PjIArdGXSniw=/0x0/filters:format(jpeg)/pic7984147.jpg _c1032 _d1032 |