000 | 00802nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 355024 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022515.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z355024 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aMarkus Nikisch | |
245 | 1 | 0 | _aLittle Tokyo |
260 |
_bHeldbergs Games _c2020 |
||
300 | _c22.3 x 21.2 x 5.2 cm, 0.509 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-6. Alter: ab 6 Jahren. Spielzeit: 10-30 min. Komplexität: 1. BGG-Bewertung: 0. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/355024 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/Ai3dV6f-fo6OIxgZNyFLOw__original/img/9luMsp8PHJUYST7AZWfLLb_VvrQ=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8381490.jpg _c1037 _d1037 |