000 | 00802nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 357918 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022515.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z357918 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aThade Precht | |
245 | 1 | 0 | _aCatch the Wave |
260 |
_bHeldbergs Games _c2021 |
||
300 | _c13.1 x 11.8 x 4.7 cm, 0.161 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-4. Alter: ab 8 Jahren. Spielzeit: 15-30 min. Komplexität: 1. BGG-Bewertung: 0. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/357918 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/cbMmfPo3Qc_NWyG3fxgRdg__original/img/36JVDpdQK-lOAio5dcTukEe0fYM=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8400014.jpg _c1039 _d1039 |