000 | 00706nri a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 368899 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241031230714.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z368899 | ||
040 | _cBGG | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aMarkus Slawitscheck | |
245 | 1 | 0 | _aDie magischen Schlüssel |
260 | _c2022 | ||
300 | _cNaN x NaN x NaN cm, NaN kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-4. Alter: ab 6 Jahren. Spielzeit: 20-30 min. Komplexität: 1.1667. BGG-Bewertung: 5.59118. Kommentar: OVP | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/368899 |
942 |
_cBG _2ddc |
||
999 |
_c1054 _d1054 |