000 | 00844nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 369410 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022517.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z369410 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aMartin Kallenborn | |
245 | 1 | 0 | _aChronoCops: Einsteins Relativitätskrise |
260 |
_bPegasus Spiele _c2022 |
||
300 | _c20.0 x 20.0 x 4.5 cm, 0.446 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-6. Alter: ab 12 Jahren. Spielzeit: 90-120 min. Komplexität: 1.125. BGG-Bewertung: 5.57414. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/369410 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/jDQeXVYt4NA6NYjVE1lVvA__original/img/X_8kxS6xnUS4weL7JC_k0iGy074=/0x0/filters:format(jpeg)/pic7644565.jpg _c1056 _d1056 |