000 | 00816nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 385529 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022520.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z385529 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aEric Hong | |
245 | 1 | 0 | _aThe Vale of Eternity |
260 |
_bPegasus Spiele _c2023 |
||
300 | _c22.5 x 22.5 x 6.2 cm, 0.627 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-4. Alter: ab 14 Jahren. Spielzeit: 30-45 min. Komplexität: 2.1129. BGG-Bewertung: 6.87967. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/385529 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/WceUftD9WYKyH6HMg7kW4A__original/img/Qnai829zmJDgARkNTHizF3LFt_g=/0x0/filters:format(jpeg)/pic7977071.jpg _c1084 _d1084 |