000 | 00817nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 387378 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022520.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z387378 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aReiner Knizia | |
245 | 1 | 0 | _aMLEM: Die Astrokatzen |
260 |
_bRebel Studio _c2024 |
||
300 | _c27.6 x 27.6 x 7.1 cm, 1.314 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-5. Alter: ab 8 Jahren. Spielzeit: 30-60 min. Komplexität: 1.6757. BGG-Bewertung: 6.4435. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/387378 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/GhYcBYkA4NQJOuRz_SF5ZQ__original/img/gwq7OC5STISViQiCYU5-rnRwkts=/0x0/filters:format(jpeg)/pic7924103.jpg _c1087 _d1087 |