000 | 00841nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 396802 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022521.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z396802 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aJens Drögemüller | |
245 | 1 | 0 | _aGaia Project: Die verlorene Flotte |
260 |
_bFeuerland Spiele _c2024 |
||
300 | _c31.7 x 22.6 x 5.7 cm, 1.196 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-4. Alter: ab 14 Jahren. Spielzeit: 60-150 min. Komplexität: 4.4348. BGG-Bewertung: 5.8561. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/396802 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/hti8Y4r4b3vNJzPC7wd-iA__original/img/iy68PWrjD2-Vsv8R6EUb3XWK-Ik=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8442004.jpg _c1097 _d1097 |