000 | 00815nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 403116 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022522.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z403116 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aMatthew Dunstan | |
245 | 1 | 0 | _aNext Station: Paris |
260 |
_bHCM Kinzel _c2024 |
||
300 | _c18.1 x 11.0 x 4.0 cm, 0.320 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-4. Alter: ab 8 Jahren. Spielzeit: 25-30 min. Komplexität: 1.619. BGG-Bewertung: 5.93731. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/403116 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/whFMsVxEI-iM_1j4TDX3_g__original/img/Ggx_RnrIkgezquPwQEw-96bmx4c=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8484338.jpg _c1108 _d1108 |