000 | 00808nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 422751 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022525.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z422751 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _a | |
245 | 1 | 0 | _aDas Nilpferd in der Achterbahn Kids |
260 |
_bRavensburger _c2023 |
||
300 | _c27.5 x 19.0 x 5.3 cm, 0.452 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-6. Alter: ab 7 Jahren. Spielzeit: 20-30 min. Komplexität: 0. BGG-Bewertung: 0. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/422751 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/hpc4Q_6tX4dFWkGAlmMetg__original/img/UW1BMVM0W8JcIOyN-8iCFtR_htE=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8252909.jpg _c1139 _d1139 |