000 | 00791nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 427006 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022525.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z427006 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aCarlo A. Rossi | |
245 | 1 | 0 | _aTime Trouble |
260 |
_b _c2024 |
||
300 | _cNaN x NaN x NaN cm, NaN kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-4. Alter: ab 9 Jahren. Spielzeit: 20-20 min. Komplexität: 2.5. BGG-Bewertung: 5.50704. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/427006 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/r7e0kScY3xDefh50rJv5Kw__original/img/wsdzfXe4oJm6adS5riXAbiZpefE=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8374850.jpg _c1145 _d1145 |