000 | 00837nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 315708 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241031204144.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z315708 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aJamey Stegmaier | |
245 | 1 | 0 | _aTapestry: Pläne und Gegenpläne |
260 |
_bFeuerland Spiele _c2020 |
||
300 | _c20.5 x 20.5 x 5.4 cm, 0.611 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-5. Alter: ab 12 Jahren. Spielzeit: 90-120 min. Komplexität: 2.9286. BGG-Bewertung: 6.74551. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/315708 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/-7XGHFXcQh2pjFZ2IDmk9w__original/img/eov24dt6GGB4J5eFRo8hwX959TU=/0x0/filters:format(jpeg)/pic6462538.jpg _c1170 _d1170 |