000 | 00802nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 160477 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241103032653.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z160477 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aShimpei Sato | |
245 | 1 | 0 | _aOnitama |
260 |
_bPegasus Spiele _c2014 |
||
300 | _c27.0 x 9.5 x 9.5 cm, 0.656 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-2. Alter: ab 10 Jahren. Spielzeit: 15-20 min. Komplexität: 1.641. BGG-Bewertung: 7.149. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/160477 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/ZAxciz-gNAZ4WBG5GB9oEw__original/img/LCfro1hiEE0onN1Q7Vb8kpFzgoQ=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8234139.jpg _c1187 _d1187 |