000 | 00829nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 285166 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241103032653.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z285166 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aStefan Kloß | |
245 | 1 | 0 | _aGrizzly: Lachsfang am Wasserfall |
260 |
_bAMIGO _c2019 |
||
300 | _c0.0 x 0.0 x 0.0 cm, 0.000 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-4. Alter: ab 6 Jahren. Spielzeit: 20-20 min. Komplexität: 1.5. BGG-Bewertung: 5.56062. Kommentar: 1 Lachs fehlt | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/285166 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/Y3Bd_2vqJLKA4-UbMHt7Ug__original/img/GAnVhZZNRUjcWcKgwQfHpdTY7hs=/0x0/filters:format(jpeg)/pic4892901.jpg _c1190 _d1190 |