000 | 00805nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10547 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022459.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z10547 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aBruce Glassco | |
245 | 1 | 0 | _aBetrayal at House on the Hill |
260 |
_b _c2004 |
||
300 | _cNaN x NaN x NaN cm, NaN kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 3-6. Alter: ab 12 Jahren. Spielzeit: 60-60 min. Komplexität: 2.3972. BGG-Bewertung: 6.80542. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/10547 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/lqmt2Oti_qJS65XqHcB8AA__original/img/7R6yYk8A2eUMmSDaxGjae5SceGI=/0x0/filters:format(png)/pic5146864.png _c861 _d861 |