000 | 00875nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17710 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022459.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z17710 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aGlenn Drover | |
245 | 1 | 0 | _aConquest of the Empire |
260 |
_bEagle-Gryphon Games _c2005 |
||
300 | _c31.5 x 39.6 x 8.6 cm, 3.968 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-6. Alter: ab 10 Jahren. Spielzeit: 180-240 min. Komplexität: 3.068. BGG-Bewertung: 6.16516. Kommentar: Spielmaterial sehr unvollständig gelistet in Anleitung | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/17710 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/I5jT92CYGIA6MuoROrsTIA__original/img/TKIdLtb6XYkods_c_0nztnSGJRM=/0x0/filters:format(jpeg)/pic69369.jpg _c864 _d864 |