000 | 00832nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 122873 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022503.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z122873 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aMarie-Pierre Gagné | |
245 | 1 | 0 | _aDie nackte Wahrheit |
260 |
_bHeidelberger Spieleverlag _c2012 |
||
300 | _c25.0 x 12.6 x 5.5 cm, 0.462 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 3-7. Alter: ab 14 Jahren. Spielzeit: 30-30 min. Komplexität: 1. BGG-Bewertung: 5.49705. Kommentar: OVP | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/122873 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/rYw1Tt7W0-rMjx13pUInAg__original/img/zgYAGYQku2VzlExnVIMrJGvJpUM=/0x0/filters:format(jpeg)/pic1773425.jpg _c897 _d897 |