000 | 00834nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 127067 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022503.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z127067 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aRichard Garfield | |
245 | 1 | 0 | _aKing of Tokyo: Power Up! |
260 |
_bHeidelberger Spieleverlag _c2012 |
||
300 | _c15.0 x 15.0 x 4.0 cm, 0.220 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-6. Alter: ab 8 Jahren. Spielzeit: 30-30 min. Komplexität: 1.7112. BGG-Bewertung: 7.2328. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/127067 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/Up88TgN8TIM92AXy6-iKtA__original/img/wzQWuqulwrhf8o_zqSxs4XcGGHc=/0x0/filters:format(jpeg)/pic2767034.jpg _c898 _d898 |