000 | 00816nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 144529 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022503.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z144529 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aMichał Oracz | |
245 | 1 | 0 | _aRaumstation Theseus |
260 |
_bPegasus Spiele _c2013 |
||
300 | _c29.5 x 29.5 x 7.0 cm, 1.000 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-4. Alter: ab 8 Jahren. Spielzeit: 45-90 min. Komplexität: 2.8824. BGG-Bewertung: 6.17767. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/144529 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/sSvgLnOx5vLss-XALvwlmw__original/img/NWkx7wWSKzIkw69mxf1PYiuuvZM=/0x0/filters:format(jpeg)/pic2012493.jpg _c902 _d902 |