000 | 00794nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 159675 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022504.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z159675 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aUwe Rosenberg | |
245 | 1 | 0 | _aFields of Arle |
260 |
_b _c2014 |
||
300 | _cNaN x NaN x NaN cm, NaN kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-2. Alter: ab 13 Jahren. Spielzeit: 60-120 min. Komplexität: 3.8416. BGG-Bewertung: 7.60308. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/159675 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/0w8go6cfvlpgJKydHUkDtA__original/img/322N77t8F7uTev-U_WCqX5uqmEE=/0x0/filters:format(png)/pic2225968.png _c911 _d911 |