000 | 00824nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 170561 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022504.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z170561 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aIsaias Vallejo | |
245 | 1 | 0 | _aValeria: Card Kingdoms |
260 |
_bDaily Magic Games _c2016 |
||
300 | _c25.4 x 25.4 x 7.6 cm, 1.389 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-5. Alter: ab 13 Jahren. Spielzeit: 30-45 min. Komplexität: 1.9733. BGG-Bewertung: 6.88243. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/170561 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/2XJpNx6Bl_74WlKJDuGwKw__original/img/qiVLBe6NcA5-Q0Mox2RcusVaVdc=/0x0/filters:format(jpeg)/pic2919073.jpg _c914 _d914 |