000 | 00822nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 181898 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022505.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z181898 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aPeter Neugebauer | |
245 | 1 | 0 | _aHerr der Ringe Mau Mau: Mordor |
260 |
_bPegasus Spiele _c2015 |
||
300 | _c18.0 x 12.9 x 3.9 cm, 0.250 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-4. Alter: ab 8 Jahren. Spielzeit: 20-30 min. Komplexität: 0. BGG-Bewertung: 0. Kommentar: OVP | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/181898 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/bkN1Sb5bV7AQnjIrGzEsqQ__original/img/df0vCxgHJiRoiaHKBTy-pem6svU=/0x0/filters:format(jpeg)/pic2635747.jpg _c924 _d924 |