000 | 00809nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 184267 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022505.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z184267 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aVital Lacerda | |
245 | 1 | 0 | _aOn Mars |
260 |
_bEagle-Gryphon Games _c2020 |
||
300 | _c0.0 x 0.0 x 0.0 cm, 0.000 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-4. Alter: ab 14 Jahren. Spielzeit: 90-150 min. Komplexität: 4.6673. BGG-Bewertung: 7.75053. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/184267 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/tskCy5NY82Xw5ZSQkn29zg__original/img/td9dEYtY-vAI2RSJNgk3uObt13M=/0x0/filters:format(jpeg)/pic5176598.jpg _c926 _d926 |