000 | 00806nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196202 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022506.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z196202 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aMichael Shinall | |
245 | 1 | 0 | _aRum & Bones: Second Tide |
260 |
_b _c2017 |
||
300 | _cNaN x NaN x NaN cm, NaN kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-6. Alter: ab 14 Jahren. Spielzeit: 60-60 min. Komplexität: 2.8235. BGG-Bewertung: 6.35058. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/196202 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/IiZsfcuK9NrVwRBqvLyO0A__original/img/VzTm4d6ckh7xLvqsZ5C-s789Ve4=/0x0/filters:format(jpeg)/pic2945727.jpg _c933 _d933 |