000 | 00857nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 230305 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022507.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z230305 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aVincent Goyat | |
245 | 1 | 0 | _aUnlock!: Mystery Adventures – Der Schatz auf Tonipal Island |
260 |
_bSpace Cowboys _c2017 |
||
300 | _c18.2 x 9.2 x 3.1 cm, 0.240 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-6. Alter: ab 10 Jahren. Spielzeit: 60-60 min. Komplexität: 2.4783. BGG-Bewertung: 6.21319. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/230305 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/rBn4ttbOkRpveE3sDqbsXQ__original/img/ssiE-seid2CB1D4okakAPoMuX0o=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8309092.jpg _c944 _d944 |