000 | 00808nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 242740 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022507.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z242740 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aKasper Lapp | |
245 | 1 | 0 | _aMagic Maze Kids |
260 |
_bPegasus Spiele _c2018 |
||
300 | _c0.0 x 0.0 x 0.0 cm, 0.000 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-4. Alter: ab 5 Jahren. Spielzeit: 15-25 min. Komplexität: 1.6667. BGG-Bewertung: 5.73182. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/242740 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/qioytS8QYnKJ775JuuV8QQ__original/img/SS083TVyA57ESQOtJKDFBaGU9Ko=/0x0/filters:format(jpeg)/pic4318783.jpg _c951 _d951 |