000 | 00839nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 298086 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022510.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z298086 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aRobert Müller-Reinwarth | |
245 | 1 | 0 | _aThe Fog: Escape from Paradise |
260 |
_bXOLLOX Games _c2024 |
||
300 | _c29.4 x 29.4 x 7.2 cm, 1.673 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-4. Alter: ab 10 Jahren. Spielzeit: 45-75 min. Komplexität: 2.3333. BGG-Bewertung: 5.63444. Kommentar: OVP | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/298086 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/4ycInRxiRcIQPfaeUpzLxg__original/img/ZPyQ1v5aX7eZiJUXzSjj4tfIB9g=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8114762.jpg _c981 _d981 |