000 | 00835nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 298851 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022510.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z298851 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aFrédéric Guérard | |
245 | 1 | 0 | _aIt's a Wonderful World: Corruption & Ascension |
260 |
_b _c2020 |
||
300 | _cNaN x NaN x NaN cm, NaN kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-7. Alter: ab 14 Jahren. Spielzeit: 45-45 min. Komplexität: 2.6571. BGG-Bewertung: 6.67204. Kommentar: OVP | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/298851 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/Zid_TKFdhrEzxNWm4QK9YQ__original/img/uePB8nLq_ou7eNe5H3cRi2JYPfo=/0x0/filters:format(jpeg)/pic5792120.jpg _c982 _d982 |