000 | 00862nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 303418 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022511.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z303418 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aMathieu Casnin | |
245 | 1 | 0 | _aUnlock!: Das Escape-Spiel – Auf den Spuren der Eisernen Maske |
260 |
_bSpace Cowboys _c2020 |
||
300 | _c11.6 x 6.4 x 2.2 cm, 0.156 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-6. Alter: ab 10 Jahren. Spielzeit: 60-60 min. Komplexität: 1.625. BGG-Bewertung: 5.62169. Kommentar: OVP | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/303418 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/UXEMg12PIieHpOFusKgwog__original/img/v8tI-LadfGuFTgLcDjA48uy788c=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8312146.jpg _c986 _d986 |