000 | 00836nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 312267 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022511.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z312267 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aCyril Demaegd | |
245 | 1 | 0 | _aUnlock!: Star Wars – Das Escape-Spiel |
260 |
_bSpace Cowboys _c2020 |
||
300 | _c27.5 x 21.5 x 6.6 cm, 0.807 kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 1-6. Alter: ab 10 Jahren. Spielzeit: 60-60 min. Komplexität: 1.8864. BGG-Bewertung: 6.41803. Kommentar: | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/312267 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/6uKdxBGrxBL_rrdi15xeFA__original/img/y6FPN9PUk7sO7UfUv5CXgzq8-TA=/0x0/filters:format(jpeg)/pic8304065.jpg _c992 _d992 |