000 | 00792nri a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 319793 | ||
003 | BGG | ||
005 | 20241024022512.0 | ||
006 | r | ||
007 | zz | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 0| guger d | ||
020 | _z319793 | ||
082 | 0 | 0 | _a794/.15 |
100 | 0 | _aToshiki Sato | |
245 | 1 | 0 | _aHappy City |
260 |
_b _c2021 |
||
300 | _cNaN x NaN x NaN cm, NaN kg | ||
520 | _aSpieleranzahl: 2-5. Alter: ab 10 Jahren. Spielzeit: 20-30 min. Komplexität: 1.2222. BGG-Bewertung: 6.03157. Kommentar: OVP | ||
856 | 4 | 2 | _uhttps://boardgamegeek.com/boardgame/319793 |
942 | _cBG | ||
999 |
_uhttps://cf.geekdo-images.com/LKCjDd_tqDPpUdCOM6i9Qg__original/img/ndgLsawgZd-9Y8933oU268V8y4Y=/0x0/filters:format(jpeg)/pic6256486.jpg _c997 _d997 |