Medientyp | Aktuelle Bibliothek | Standort | Signatur | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brettspiel | Ludothek Dresden | ZA4 | ZA4 2000001465011 (Regal durchstöbern(Öffnet sich unterhalb)) | Verfügbar | 2000001465011 | |
Brettspiel | Ludothek Dresden | H4/5 | H4/5 2000001465066 (Regal durchstöbern(Öffnet sich unterhalb)) | Verfügbar | 2000001465066 | |
Brettspiel | Ludothek Dresden | H7 | H7 2000001465073 (Regal durchstöbern(Öffnet sich unterhalb)) | Verfügbar | 2000001465073 | |
Brettspiel | Ludothek Dresden | H7 | H7 2000001465080 (Regal durchstöbern(Öffnet sich unterhalb)) | Verfügbar | 2000001465080 | |
Brettspiel | Ludothek Dresden | ZB1 | ZB1 2000001465042 (Regal durchstöbern(Öffnet sich unterhalb)) | Verfügbar | 2000001465042 | |
Brettspiel | Ludothek Dresden | ZB1 | ZB1 2000001465059 (Regal durchstöbern(Öffnet sich unterhalb)) | Verfügbar | 2000001465059 | |
Brettspiel | Ludothek Dresden | ZB1 | ZB1 2000001465035 (Regal durchstöbern(Öffnet sich unterhalb)) | Verfügbar | 2000001465035 | |
Brettspiel | Ludothek Dresden | ZB1 | ZB1 2000001465028 (Regal durchstöbern(Öffnet sich unterhalb)) | Verfügbar | 2000001465028 |
Regale von Ludothek Dresden durchstöbern,Standort: H4/5 Regalbrowser ausblenden (Regal ausblenden)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
H4/5 2000000590011 1000 km | H4/5 2000001198018 SET | H4/5 2000001258019 Phase 10 | H4/5 2000001465066 Wizard | H4/5 2000008129015 Die Sieben Siegel | 2000020761019 Ausgerechnet Buxtehude | H4/5 2000021632011 Um Krone und Kragen |
Spieleranzahl: 3-6.
Alter: ab 10 Jahren.
Spielzeit: 45-45 min.
Komplexität: 1.717.
BGG-Bewertung: 6.70276.
Kommentar: Plastikhülle
Es gibt keine Kommentare für diesen Titel.
Bei Ihrem Konto anmelden um einen Kommentar hinzuzufügen.